全國(guó)服務(wù)熱線: 0519-88868857
常氟隆 - 產(chǎn)品
Product categories
專注生產(chǎn)研發(fā)制造
創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)支持
咨詢熱線
0519-88868857
品牌廠家:江蘇常氟隆泵業(yè)
產(chǎn)品別名:立式潛水排污泵
主要材質(zhì):304
流量范圍:8-2500m3/h
揚(yáng)程范圍:7-30M
功率范圍:≤250
特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異。
定制說明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
庫存配送:QW潛水排污泵有貨,全國(guó)送貨保障!
產(chǎn)品概述:
我公司生產(chǎn)的QW型無堵塞潛水式污水提升泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
該系列泵采用獨(dú)特結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 采用獨(dú)特的單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、 機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪音小、節(jié)能效果顯著,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、 該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5、 可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、 浮球開關(guān)可根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、 WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、 能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
9、 有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)自由安裝。
主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
如用戶所需型號(hào)不在上表內(nèi),請(qǐng)致電咨詢:
|
CopyRight ? 江蘇常氟隆泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19073312號(hào)-1