全國(guó)服務(wù)熱線: 0519-88868857
常氟隆 - 產(chǎn)品
Product categories
專注生產(chǎn)研發(fā)制造
創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)支持
咨詢熱線
0519-88868857
品牌廠家:江蘇常氟隆泵業(yè)
產(chǎn)品別名:FY液下泵|FY耐腐蝕液下泵
主要材質(zhì):304/316/316L
流量范圍:3-200m3/h
揚(yáng)程范圍:15-80m
功率范圍:0.75-18.5kw
特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異。
定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
庫(kù)存配送:FY不銹鋼液下泵有貨,全國(guó)送貨保障!
產(chǎn)品概述:
FY系列不銹鋼立式液下離心泵簡(jiǎn)稱“FY不銹鋼液下泵”。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過(guò)流部件材料根據(jù)工況需求可選用304.316.316L等材料制造。
FY不銹鋼液下泵水力模型設(shè)計(jì)先進(jìn),效率高,因水力部件位于液下,省去了灌泵和密封泄漏的煩惱,泵運(yùn)行時(shí)的軸向力和徑向力分別由滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承承擔(dān),運(yùn)行平穩(wěn)、嗓音低、環(huán)保節(jié)能,液下深度1-5米。
FY不銹鋼液下泵適用于輸送不含固體顆粒、磨料的腐蝕性液體。
FY系列防爆液下泵型號(hào)意義
規(guī)格型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 出口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | ||
直徑 | m | r/min | |||||
mm | m3/h | L/S | 軸 | 電機(jī) | |||
功率 | 功率 | ||||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
CopyRight ? 江蘇常氟隆泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19073312號(hào)-1